Nie każda sprawa o odszkodowanie kończy się polubownie. Ubezpieczyciele niekiedy uporczywie odmawiają wypłaty odszkodowania lub zaniżają jego wartość. W takich przypadkach nasi klienci mają możliwość dochodzenia pełni swych praw na drodze sądowej, przy udziale Kancelarii z Grupy Kapitałowej Votum.
Efekty działań GK Votum
Tylko w samym grudniu dzięki działaniom naszej kancelarii reprezentującej klientów w sprawach odszkodowawczych zapadło 101 wyroków. W toku postępowania sądowego w ostatnim miesiącu 2020 r. pozyskaliśmy dla naszych klientów kwotę niemal 4 milionów złotych. Najwyższa zasądzona kwota w jednej sprawie odszkodowawczej wyniosła 317 240,88 zł.
Wśród 101 wyroków zapadło:
- 28 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym,
- 25 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych z obrażeniami ciała,
- 3 wyroki w sprawach dotyczących wypadków przy pracy z obrażeniami ciała,
- 3 wyroki w sprawach dotyczących wypadków w rolnictwie z obrażeniami ciała,
- 2 wyroki w sprawach dotyczących wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym,
- 1 wyrok w sprawie dotyczącej wypadku ze skutkiem śmiertelnym,
- 1 wyrok w sprawie dotyczącej innego typu szkody,
- 1 wyrok w sprawie dotyczącej szkody medycznej z obrażeniami ciała.
Łączna suma zasądzonych świadczeń,
bez odsetek i kosztów sądowych wyniosła:
3 978 720,37 zł
Liczba osób roszczących,
którym pomogliśmy wygrać sprawy i uzyskać środki:
101
Szczegółowe zestawienie wyroków GK Votum z grudnia 2020
WYROKI I INSTANCJA |
||||
L.p. | Typ szkody | Data wyroku | Kwota wyroku | Sąd |
1. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-01 | 27 120 | Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, II Wydział Cywilny |
2. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-01 | 19 200 | Sąd Rejonowy w Staszowie, I Wydział Cywilny |
3. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-02 | 103 455 | Sąd Okręgowy w Koszalinie, Wydział I Cywilny |
4. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-02 | 27 000 | Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, I Wydział Cywilny |
5. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-02 | 18 307 | Sąd Rejonowy w Iławie, I Wydział Cywilny |
6. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-02 | 34 200 | Sąd Rejonowy w Iławie, I Wydział Cywilny |
7. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-03 | 2 400 | Sąd Rejonowy w Węgrowie, I Wydział Cywilny |
8. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-03 | 11 000 | Sąd Rejonowy w Legnicy, I Wydział Cywilny |
9. | Wypadek ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-03 | 5 000 | Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, I Wydział Cywilny |
10. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-03 | 40 000 | Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny |
11. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-05 | 85 000 | Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny |
12. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-07 | 39 695 | Sąd Rejonowy w Wołowie, I Wydział Cywilny |
13. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-09 | 2 000 | Sąd Okręgowy w Legnicy, I Wydział Cywilny |
14. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-10 | 46 650 | Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny |
15. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-10 | 59 370 | Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny |
16. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-11 | 3 000 | Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny |
17. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-11 | 11 000 | Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny |
18. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-11 | 2 000 | Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny |
19. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-11 | 6 000 | Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny |
20. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-11 | 23 608 | Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny |
21. | Wypadek w rolnictwie z obrażeniami ciała | 2020-12-11 | 20 000 | Sąd Rejonowy w Gnieźnie, I Wydział Cywilny |
22. | Wypadek w rolnictwie z obrażeniami ciała | 2020-12-11 | 20 000 | Sąd Rejonowy w Gnieźnie, I Wydział Cywilny |
23. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-11 | 50 000 | Sąd Rejonowy w Bełchatowie, I Wydział Cywilny |
24. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-11 | 40 000 | Sąd Rejonowy w Bełchatowie, I Wydział Cywilny |
25. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-11 | 30 000 | Sąd Rejonowy w Bełchatowie, I Wydział Cywilny |
26. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-11 | 10 000 | Sąd Rejonowy w Bełchatowie, I Wydział Cywilny |
27. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-11 | 25 000 | Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny |
28. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-11 | 9 850 | Sąd Rejonowy w Lesznie, I Wydział Cywilny |
29. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-15 | 58 952 | Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie, XIII Wydział Cywilny |
30. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-15 | 10 000 | Sąd Rejonowy w Zambrowie, I Wydział Cywilny |
31. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-15 | 53 834 | Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny |
32. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-15 | 6 000 | Sąd Rejonowy w Ełku, I Wydział Cywilny |
33. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-15 | 6 000 | Sąd Rejonowy w Ełku, I Wydział Cywilny |
34. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-15 | 10 000 | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny |
35. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-16 | 53 700 | Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny |
36. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-16 | 80 000 | Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny |
37. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-16 | 10 500 | Sąd Rejonowy w Łukowie, I Wydział Cywilny |
38. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-16 | 10 500 | Sąd Rejonowy w Łukowie, I Wydział Cywilny |
39. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-16 | 10 500 | Sąd Rejonowy w Łukowie, I Wydział Cywilny |
40. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-16 | 10 500 | Sąd Rejonowy w Łukowie, I Wydział Cywilny |
41. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-16 | 10 000 | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny |
42. | Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-17 | 70 000 | Sąd Rejonowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny |
43. | Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-17 | 70 000 | Sąd Rejonowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny |
44. | Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-17 | 70 000 | Sąd Rejonowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny |
45. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-17 | 35 000 | Sąd Rejonowy w Świebodzinie, I Wydział Cywilny |
46. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-17 | 10 000 | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny |
47. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-18 | 30 000 | Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, I Wydział Cywilny |
48. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-18 | 10 000 | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny |
49. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-18 | 15 000 | Sąd Rejonowy w Łobzie, I Wydział Cywilny |
50. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-19 | 10 000 | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny |
51. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-20 | 10 000 | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny |
52. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-21 | 60 000 | Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny |
53. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-21 | 60 000 | Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny |
54. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-21 | 60 000 | Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny |
55. | Szkoda medyczna z obrażeniami ciała | 2020-12-21 | 30 000 | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny |
56. | Wypadek w rolnictwie z obrażeniami ciała | 2020-12-21 | 103 600 | Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny |
57. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-22 | 29 275 | Sąd Rejonowy w Człuchowie, I Wydział Cywilny |
58. | Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-22 | 16 500 | Sąd Rejonowy w Jaworznie, IV Wydział Pracy |
59. | Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-22 | 9 900 | Sąd Rejonowy w Jaworznie, IV Wydział Pracy |
60. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-22 | 34 000 | Sąd Okręgowy w Kielcach, I Wydział Cywilny |
61. | Wypadek przy pracy z obrażeniami ciała | 2020-12-23 | 34 000 | Sąd Rejonowy w Kielcach, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
62. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-23 | 12 500 | Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, I Wydział Cywilny |
63. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-28 | 70 500 | Sąd Okręgowy w Elblągu, I Wydział Cywilny |
64. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-29 | 19 000 | Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny |
65. | Wypadek przy pracy z obrażeniami ciała | 2020-12-29 | 128 305 | Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny |
66. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 50 000 | Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny |
67. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 41 500 | Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny |
68. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 50 000 | Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny |
69. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 28 000 | Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny |
70. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 28 000 | Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny |
71. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 28 000 | Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny |
72. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 6 000 | Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny |
73. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 58 952 | Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny |
74. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 28 000 | Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny |
75. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 54 500 | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny |
76. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 31 000 | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny |
77. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 14 500 | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny |
78. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 14 500 | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny |
79. | Wypadek przy pracy z obrażeniami ciała | 2020-12-30 | 26 400 | Sąd Rejonowy w Bytomiu, V Wydział Pracy |
80. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-30 | 64 000 | Sąd Okręgowy w Łomży, Wydział I Cywilny |
81. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-30 | 27 861 | Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny |
82. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-30 | 16 000 | Sąd Rejonowy w Chełmie, I Wydział Cywilny |
83. | Wypadek w rolnictwie z obrażeniami ciała | 2020-12-30 | 41 839 | Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, I Wydział Cywilny |
84. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-30 | 12 866 | Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny |
85. | Inny typ szkody | 2020-12-31 | 101 897 | Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny |
86. | Inny typ szkody | 2020-12-31 | 317 241 | Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny |
87. | Inny typ szkody | 2020-12-31 | 101 897 | Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny |
88. | Inny typ szkody | 2020-12-31 | 101 897 | Sąd Okręgowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny |
WYROKI II INSTANCJA |
||||
L.p. | Typ szkody | Data wyroku | Kwota wyroku | Sąd |
1. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-03 | 31 800 | Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, I Wydział Cywilny |
2. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-04 | 14 539 | Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, II Wydział Cywilny |
3. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-07 | 96 252 | Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny |
4. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-08 | 16 000 | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, II Wydział Cywilny |
5. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-11 | 24 000 | Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I Wydział Cywilny |
6. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-11 | 122 000 | Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, I Wydział Cywilny |
7. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-13 | 17 000 | Sąd Rejonowy w Kościanie, I Wydział Cywilny |
8. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-17 | 19 660 | Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, I Wydział Cywilny |
9. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-17 | 40 000 | Sąd Okręgowy w Poznaniu, XV Wydział Cywilny Odwoławczy |
10. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-18 | 2 500 | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, VI Wydział Cywilny Odwoławczy |
11. | Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym | 2020-12-18 | 2 500 | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, VI Wydział Cywilny Odwoławczy |
12. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-29 | 30 000 | Sąd Rejonowy w Iławie, I Wydział Cywilny |
13. | Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała | 2020-12-30 | 218 698 | Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny |
Jeżeli Ty lub Twój bliski uczestniczyliście w wypadku, wypełnij formularz:
https://votum-odszkodowania.pl/kontakt
– bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę!
Chcesz pomagać innym?
Chcesz przyczynić się do sukcesów w pomaganiu naszym Klientom? Sprawdź, ile satysfakcji przynosi pomoc drugiemu człowiekowi! Aplikować do pracy z nami możesz poprzez formularz internetowy dostępny na stronie:
https://votum-odszkodowania.pl/aplikuj